TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky | L1e, L2e, L3e, L4e, L6e | 30 € |
Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky | M1, N1, L5e, L7e | 40 € |
Osobné a dodávkové s LPG alebo CNG | M1, N1 | 50 € |
Nákladné a autobusy | N2, N3, M2, M3 | 70 € |
Ľahké prípojné do 0,75 t | O1, R1 | 25 € |
Prípojné nad 0,75 t | O2 | 30 € |
Prípojné nad 0,75 t | O3, O4 | 45 € |
Traktory kolesové | T1, T2, T3, T4, T5 | 60 € |
Traktorové prípojné | R2, R3, R4 | 40 € |
Traktory pásové a pracovné stroje | C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 60 € |
Skútre snežné | Ls | 55 € |
Historické vozidlá | všetky | 60 € |
Doplnenie technických údajov pri dovoze | všetky | 10 € |
Zaťaženie vozidla | všetky | 50 € |
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS | M1, N1 | 35 € |
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS | N2, N3, M2, M3 | 60 € |
Uznanie výnimiek z tretích krajín | všetky | 300 € |
Vozidlá s pravostranným riadením | všetky | 300 € |
TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Po kontrole vykonanej na našom pracovisku | všetky | 15 € |
Po kontrole vykonanej na našom pracovisku ak sú súčasťou brzdy | M1,N1 | 20 € |
Po kontrole vykonanej na inom pracovisku STK | všetky | 30 € |
Vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK | všetky | 40 € |
TK administratívne a TK administratívne opakované | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu | všetky | 20 € |
Všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v našom pracovisku | všetky | 10 € |
Súvisiace služby | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | všetky | 10 € |
Cenník emisných kontrol
EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT | M1, N1 | 45 € |
EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT-OBD | M1, N1 | 45 € |
EK – všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy *) | M1, N1 | 40 € |
EK – všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | N2, N3, M2, M3, T | 55 € |
Doplnenie technických údajov pri dovoze | všetky | 10 € |
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS | M1, N1 | 30 € |
Kontrola vozidla bez záznamu v AIS | N2, N3, M2, M3, T | 50 € |
EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Po kontrole vykonanej na našom pracovisku | M1, N1 | 20 € |
Po kontrole vykonanej na inom pracovisku EK | M1, N1 | 30 € |
EK – všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | N2, N3, M2, M3, T | 45 € |
EK administratívne a EK administratívne opakované | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu | všetky | 20 € |
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK | všetky | 10 € |
Súvisiace služby | Kategória vozidla | Cena s DPH |
---|---|---|
Vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole | všetky | 10 € |
Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar | Cena s DPH |
---|---|
Technické údaje vozidla v rozsahu ZTO | 40 € |
Test tlmičov | 20 € |
Váženie náprav – jedna náprava | 40 € |
Spracovanie fotodokumentácie pre potreby OÚ dopravy | 40 € |
Poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) | 40 € |
V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.